各重大事件:修订间差异
来自NodemcWIKI
| [已复核版本] | [已复核版本] |
星光汉堡店SGBurgerdian(留言 | 贡献) (格式化) |
星光汉堡店SGBurgerdian(留言 | 贡献) 小 (格式化2) |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
==== '''<big>事件:</big>''' ==== | ==== '''<big>事件:</big>''' ==== | ||
具有影响的、已发生的事项。 | |||
==== '''<big>战役</big>'''<ref>'''(战役规模的判定应结合当时服务器的实际状况,如玩家数量、物资消耗、服务器玩法和当时服务器内的世界经济状况等)'''</ref>'''<big>:</big>''' ==== | ==== '''<big>战役</big>'''<ref>'''(战役规模的判定应结合当时服务器的实际状况,如玩家数量、物资消耗、服务器玩法和当时服务器内的世界经济状况等)'''</ref>'''<big>:</big>''' ==== | ||
两个及两个以上的势力之间发生的战争。 | |||
'''<big>小型战役:</big>''' | '''<big>小型战役:</big>''' | ||
* '''影响力较小、范围仅局限于两个或多个较小势力之间、持续时间较短或不固定的战争。''' | * '''影响力较小、范围仅局限于两个或多个较小势力之间、持续时间较短或不固定的战争。''' | ||
2025年8月28日 (四) 07:43的版本
名称解析:
事件:
具有影响的、已发生的事项。
战役[1]:
两个及两个以上的势力之间发生的战争。
小型战役:
- 影响力较小、范围仅局限于两个或多个较小势力之间、持续时间较短或不固定的战争。
中型战役:
- 影响力较大、两个或多个势力之间发生对抗、持续时间较长或连续作战较久的战争。
大型战役:
- 影响力巨大、覆盖大部分参与国际政治的势力的玩家、一定程度上决定了服务器内较长时间的局势、持续时间长或连续作战时间漫长的战争。
事件与战役
以下排列根据发生时间排列(从1周目到现代来排序):
一周目:
(待补充)
二周目:
(待补充)
三周目:
nodemc二战周目阵营,战争与战役汇总
卫视戴尔大帝驾崩
四周目:
(四周目还没开始呢,就能写事件了?)
- ↑ (战役规模的判定应结合当时服务器的实际状况,如玩家数量、物资消耗、服务器玩法和当时服务器内的世界经济状况等)
