Nodemc二战周目阵营,战争与战役汇总:修订间差异
| [已复核版本] | [已复核版本] |
星光汉堡店SGBurgerdian(留言 | 贡献) 小 (临时保存3.5) |
星光汉堡店SGBurgerdian(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
* 法国(创始国)(注1) | * 法国(创始国)(注1) | ||
* 意大利幻想乡(自8.5始)(注2) | * 意大利幻想乡(自8.5始)(注2) | ||
* | * 安哥拉<u>(待补充入盟时间)</u> | ||
* 徳属朝鲜(8.11?-8.15?)(注3) | * 徳属朝鲜(8.11?-8.15?)(注3) | ||
* | * 澳大利亚<u>(待补充入盟时间)</u> | ||
* 丹麦/ | * 丹麦/冰岛(自8.5始)(注4) | ||
=== 同盟国 === | === 同盟国 === | ||
包括以下国家 | 包括以下国家 | ||
* <s>Peking(创始国)</s> | * <s>Peking(创始国)</s>(注5) | ||
* 荷兰(创始国) | * 荷兰(创始国) | ||
* 希腊(创始国) | * 希腊(创始国) | ||
* 加拿大/北大西洋帝国(创始国) | * 加拿大/北大西洋帝国(创始国) | ||
* 爱沙尼亚/立陶宛/ | * 爱沙尼亚/立陶宛/波罗的海联邦<u>(待补充入盟时间)</u> | ||
* | * 土耳其<u>(待补充入盟时间)</u> | ||
* | * 苏联<u>(待补充入盟时间)</u> | ||
* 挪威/ | * 挪威/北欧帝国<u>(待补充入盟时间)</u>(注6) | ||
* 委内瑞拉/ | * 委内瑞拉/美利坚联盟国<u>(待补充入盟时间)</u> | ||
* | * 多米尼加<u>(待补充入盟时间)</u> | ||
* 美利坚联盟国属夏威夷州(自8.11?始) | * 美利坚联盟国属夏威夷州(自8.11?始) | ||
* | * 神圣罗马帝国<u>(待补充入盟时间)</u> | ||
* | * 埃及<u>(待补充入盟时间)</u> | ||
初写者注: | |||
# 此条目尚待补充,其中?为不确定时间。 | # 此条目尚待补充,其中?为不确定时间。 | ||
| 第46行: | 第46行: | ||
=== 北欧统一战争 === | === 北欧统一战争 === | ||
* 时间 | |||
第一次战争日(8.10) | 第一次战争日(8.10) | ||
* 位置 | |||
北欧地区 | 北欧地区 | ||
* 对阵双方 | |||
北欧解放军(挪威)VS大北欧共荣圈(瑞典,芬兰,丹麦) | 北欧解放军(挪威)VS大北欧共荣圈(瑞典,芬兰,丹麦) | ||
* 结果 | |||
北欧解放军控制大北欧共荣圈全境,建立北欧帝国。丹麦共荣圈政府与芬兰共荣圈政府分道扬镳,芬兰共荣圈政府经与北欧帝国谈判退出芬兰,前往罗马建国;丹麦共荣圈政府前往冰岛建国,并加入国际联盟阵营。 | |||
* 过程 | |||
<u>(过程简略)</u>北欧解放军首先进攻瑞典并将瑞典军队包围歼灭,随后占领丹麦,此时第一次战争日结束,北欧解放军宣布成立北欧帝国。丹麦共荣圈政府与芬兰共荣圈政府分道扬镳,丹麦领袖Tianmo前往冰岛建国,加入国际联盟阵营,芬兰共荣圈政府与北欧帝国谈判,决定退出北欧,在土耳其支持夏前往罗马建立意大利第二共和国(随后改名神圣罗马帝国)。北欧帝国和意大利第二共和国随后均加入同盟国阵营,北欧帝国与冰岛均承认一个北欧原则。 | |||
=== 国际联盟-同盟国战争 === | === 国际联盟-同盟国战争 === | ||
* 时间 | |||
贯穿全周目 | 贯穿全周目 | ||
* 位置 | |||
近乎全世界 | 近乎全世界 | ||
* 对阵双方 | |||
国际联盟VS同盟国 | 国际联盟VS同盟国 | ||
* 结果 | |||
国际联盟战败,其玩家退出该周目 | 国际联盟战败,其玩家退出该周目 | ||
* 过程 | |||
(过程简略) | |||
<u>(过程简略)</u> | |||
第一次战争日中,由Peking,苏联,荷兰,波罗的海联邦组成的联军进攻德国,占领了柏林防空塔,并形成半包围态势;意大利幻想乡被希腊,土耳其,埃及击败,幻想乡流亡;美国被加拿大,委内瑞拉,多米尼加攻击,并威胁到了华盛顿港;法国倒戈同盟国,但很快又宣布重回国际联盟。第一次战争日结束。此次战役后幻想乡,美国几乎所有玩家被打退服。美国夏威夷州脱离美国加入美利坚联盟国(委内瑞拉) | 第一次战争日中,由Peking,苏联,荷兰,波罗的海联邦组成的联军进攻德国,占领了柏林防空塔,并形成半包围态势;意大利幻想乡被希腊,土耳其,埃及击败,幻想乡流亡;美国被加拿大,委内瑞拉,多米尼加攻击,并威胁到了华盛顿港;法国倒戈同盟国,但很快又宣布重回国际联盟。第一次战争日结束。此次战役后幻想乡,美国几乎所有玩家被打退服。美国夏威夷州脱离美国加入美利坚联盟国(委内瑞拉) | ||
| 第93行: | 第103行: | ||
==== 第一次柏林战役 ==== | ==== 第一次柏林战役 ==== | ||
* 位置 | |||
柏林 | 柏林 | ||
* 主要交战双方 | |||
'''同盟国进攻方''' | |||
苏联,波罗的海联邦,Peking,荷兰,多米尼加 | 苏联,波罗的海联邦,Peking,荷兰,多米尼加 | ||
'''国际联盟防守方''' | |||
德国,安哥拉,澳大利亚 | 德国,安哥拉,澳大利亚 | ||
* 结果 | |||
同盟国军队占领德国防空塔,并对柏林形成半包围态势 | 同盟国军队占领德国防空塔,并对柏林形成半包围态势 | ||
* 过程 | |||
(待补充) | |||
<u>(待补充)</u> | |||
==== 罗马战役 ==== | ==== 罗马战役 ==== | ||
* 位置 | |||
罗马,那波利 | 罗马,那波利 | ||
* 主要交战双方 | |||
'''同盟国进攻方''' | |||
希腊,土耳其,埃及 | 希腊,土耳其,埃及 | ||
'''国际联盟防守方'''(注7) | |||
意大利幻想乡 | 意大利幻想乡 | ||
* 结果 | |||
意大利幻想乡被击败,幻想乡流亡。幻想乡绝大部分玩家被打退服 | 意大利幻想乡被击败,幻想乡流亡。幻想乡绝大部分玩家被打退服 | ||
* 过程 | |||
战争日前夕,幻想乡方面制定了防守为主的战争计划,在战争日开始时先防守罗马,此时幻想乡在线玩家约7人。 | 战争日前夕,幻想乡方面制定了防守为主的战争计划,在战争日开始时先防守罗马,此时幻想乡在线玩家约7人。 | ||
| 第135行: | 第155行: | ||
由于巴勒莫城地区的防守和物资缺失,巴勒莫城也失陷,罗马城镇玩家无路可退,此时幻想乡人心崩溃 | 由于巴勒莫城地区的防守和物资缺失,巴勒莫城也失陷,罗马城镇玩家无路可退,此时幻想乡人心崩溃 | ||
最终包括领袖zhiheeee在内的大部分罗马主要成员退服(注8),幻想乡陆军部长ENENENDUIDUIDUI投靠苏联,仅全乡工业部长SG_Burgerdian选择继续抵抗并继承幻想乡衣钵,意大利幻想乡宣布流亡。 | |||
==== 第一次华盛顿战役 ==== | ==== 第一次华盛顿战役 ==== | ||
* 位置 | |||
华盛顿 | 华盛顿 | ||
* 主要交战双方 | |||
同盟国进攻方 | |||
加拿大,委内瑞拉 | 加拿大,委内瑞拉 | ||
国际联盟防守方 | |||
美国 | 美国 | ||
* 结果 | |||
同盟国军队进至华盛顿港口下,美国绝大部分玩家被打退服 | 同盟国军队进至华盛顿港口下,美国绝大部分玩家被打退服 | ||
* 过程 | |||
(待补充) | |||
<u>(待补充)</u> | |||
==== 北欧战役 ==== | ==== 北欧战役 ==== | ||
| 第163行: | 第188行: | ||
==== 第二次柏林战役 ==== | ==== 第二次柏林战役 ==== | ||
* 位置 | |||
柏林 | 柏林 | ||
* 主要交战双方 | |||
'''同盟国进攻方''' | |||
苏联,波罗的海联邦,多米尼加,荷兰 | 苏联,波罗的海联邦,多米尼加,荷兰 | ||
'''国际联盟防守方''' | |||
德国,安哥拉,澳大利亚 | 德国,安哥拉,澳大利亚 | ||
* 结果 | |||
德国缓解了柏林之围,同时登陆并攻克了荷兰港口。 | 德国缓解了柏林之围,同时登陆并攻克了荷兰港口。 | ||
* 过程 | |||
(待补充) | |||
<u>(待补充)</u> | |||
==== 第二次华盛顿战役 ==== | ==== 第二次华盛顿战役 ==== | ||
* 位置 | |||
华盛顿 | 华盛顿 | ||
* 主要交战双方 | |||
'''同盟国进攻方''' | |||
北大西洋帝国(加拿大),美利坚联盟国(委内瑞拉) | 北大西洋帝国(加拿大),美利坚联盟国(委内瑞拉) | ||
'''国际联盟防守方''' | |||
美国,意大利幻想乡 | 美国,意大利幻想乡 | ||
* 结果 | |||
华盛顿因国际联盟防守方缺乏人力和训练被攻克,美国被南北平分。 | 华盛顿因国际联盟防守方缺乏人力和训练被攻克,美国被南北平分。 | ||
* 过程 | |||
第二次战争日前夕,幻想乡流亡政府领袖SG_Burgerdian应美国领袖邀请来到华盛顿协防。此时美国玩家基本全员退服,美国物资箱中剩余资源也据称被苏联偷完。但在国际联盟的支持和国家收入中堆积如山的物资协助下,SG成功充实了美国的物资箱,并重新招了一批新人,给了他们初级训练。 | 第二次战争日前夕,幻想乡流亡政府领袖SG_Burgerdian应美国领袖邀请来到华盛顿协防。此时美国玩家基本全员退服,美国物资箱中剩余资源也据称被苏联偷完。但在国际联盟的支持和国家收入中堆积如山的物资协助下,SG成功充实了美国的物资箱,并重新招了一批新人,给了他们初级训练。 | ||
| 第205行: | 第240行: | ||
==== 第一次伦敦战役 ==== | ==== 第一次伦敦战役 ==== | ||
* 位置 | |||
伦敦 | 伦敦 | ||
* 主要交战双方 | |||
'''同盟国进攻方''' | |||
北欧帝国,土耳其,埃及,神圣罗马帝国 | 北欧帝国,土耳其,埃及,神圣罗马帝国 | ||
'''国际联盟防守方''' | |||
英国,法国 | 英国,法国 | ||
* 结果 | |||
英吉利港和伦敦外城被占领,北欧帝国军队直接威胁到英国首都node。英国玩家极大多数退服。 | 英吉利港和伦敦外城被占领,北欧帝国军队直接威胁到英国首都node。英国玩家极大多数退服。 | ||
* 过程 | |||
下午八点,以北欧第二方面军为首的正面部队从荷兰港出发,在不列颠岛西南部登陆,同时北欧第一方面军在不列颠岛东北部登陆。5分钟后,法国派出小股兵力从巴黎港出发支援英国,但在八点二十分左右被北欧第二方面军与土耳其,埃及,罗马军队歼灭。同时,伦敦港被北欧占领。 | 下午八点,以北欧第二方面军为首的正面部队从荷兰港出发,在不列颠岛西南部登陆,同时北欧第一方面军在不列颠岛东北部登陆。5分钟后,法国派出小股兵力从巴黎港出发支援英国,但在八点二十分左右被北欧第二方面军与土耳其,埃及,罗马军队歼灭。同时,伦敦港被北欧占领。 | ||
| 第230行: | 第270行: | ||
==== 第一次巴黎战役 ==== | ==== 第一次巴黎战役 ==== | ||
* 位置 | |||
巴黎 | 巴黎 | ||
* 主要交战双方 | |||
'''同盟国进攻方''' | |||
神圣罗马帝国 | 神圣罗马帝国 | ||
'''国际联盟防守方''' | |||
法国 | 法国 | ||
* 结果 | |||
罗马军队进至巴黎城下 | |||
* 过程 | |||
<u>(待补充)</u> | |||
(待补充) | |||
=== 第三次战争日 === | === 第三次战争日 === | ||
| 第251行: | 第296行: | ||
==== 第三次柏林战役 ==== | ==== 第三次柏林战役 ==== | ||
* 位置 | |||
柏林 | 柏林 | ||
* 主要作战双方 | |||
'''同盟国进攻方''' | |||
几乎全同盟国,除了北欧帝国与北大西洋帝国 | 几乎全同盟国,除了北欧帝国与北大西洋帝国 | ||
'''国际联盟防守方''' | |||
德国 | 德国 | ||
* 结果 | |||
柏林在20分钟内失陷,德国战败 | 柏林在20分钟内失陷,德国战败 | ||
* 过程 | |||
<u>(过程待补充)</u>战争日前夕,勇特勒Blood_bigdie决定炸毁柏林。战争日开始,同盟国军队步坦协同迅速攻入柏林城内,堵在柏林出生点门口,并迅速占领node,德国军队几乎没有反抗机会,迅速失败。 | |||
==== 第二次伦敦战役 ==== | ==== 第二次伦敦战役 ==== | ||
(待补充) | <u>(待补充)</u> | ||
==== 第二次巴黎战役 ==== | ==== 第二次巴黎战役 ==== | ||
(不一定有,待补充) | <u>(不一定有,待补充)</u> | ||
==== 罗安达战役 ==== | ==== 罗安达战役 ==== | ||
(不一定有,待补充) | <u>(不一定有,待补充)</u> | ||
=== 活动战役 === | === 活动战役 === | ||
| 第281行: | 第331行: | ||
==== 波兰战役 ==== | ==== 波兰战役 ==== | ||
* 时间 | |||
第一次战争日前夕(8.8) | 第一次战争日前夕(8.8) | ||
* 位置 | |||
波兰 | 波兰 | ||
* 主要交战双方 | |||
国际联盟VS同盟国 | 国际联盟VS同盟国 | ||
* 结果 | |||
波兰大部被同盟国占领 | 波兰大部被同盟国占领 | ||
* 过程 | |||
(待补充) | |||
<u>(待补充)</u> | |||
==== 比利时战役 ==== | ==== 比利时战役 ==== | ||
(待补充) | <u>(待补充)</u> | ||
=== 其他战役 === | === 其他战役 === | ||
| 第303行: | 第358行: | ||
==== 第二次罗马战役 ==== | ==== 第二次罗马战役 ==== | ||
* 时间 | |||
第一二次战争日之间<u>(具体日期待补充)</u> | |||
* 位置 | |||
罗马 | 罗马 | ||
* 主要交战双方 | |||
'''国际联盟进攻方''' | |||
德国,安哥拉,澳大利亚 | 德国,安哥拉,澳大利亚 | ||
'''同盟国防守方''' | |||
神圣罗马帝国,多米尼加 | 神圣罗马帝国,多米尼加 | ||
* 结果 | |||
(待补充) | |||
国际联盟军队撤退,仅达成骚扰效果 | |||
* 过程 | |||
<u>(待补充)</u> | |||
== 后注 == | == 后注 == | ||
2025年8月27日 (三) 16:51的版本
从来就不存在好的战争,也不存在坏的和平。
阵营
二战周目主要有两大阵营——国际联盟和同盟国
国际联盟
国际联盟也被称为轴心国
包括以下国家
- 德国(创始国)
- 英国(创始国)
- 美国(创始国)
- 法国(创始国)(注1)
- 意大利幻想乡(自8.5始)(注2)
- 安哥拉(待补充入盟时间)
- 徳属朝鲜(8.11?-8.15?)(注3)
- 澳大利亚(待补充入盟时间)
- 丹麦/冰岛(自8.5始)(注4)
同盟国
包括以下国家
Peking(创始国)(注5)- 荷兰(创始国)
- 希腊(创始国)
- 加拿大/北大西洋帝国(创始国)
- 爱沙尼亚/立陶宛/波罗的海联邦(待补充入盟时间)
- 土耳其(待补充入盟时间)
- 苏联(待补充入盟时间)
- 挪威/北欧帝国(待补充入盟时间)(注6)
- 委内瑞拉/美利坚联盟国(待补充入盟时间)
- 多米尼加(待补充入盟时间)
- 美利坚联盟国属夏威夷州(自8.11?始)
- 神圣罗马帝国(待补充入盟时间)
- 埃及(待补充入盟时间)
初写者注:
- 此条目尚待补充,其中?为不确定时间。
- 对于大北欧共荣圈的立场初写者现在还不确定,这里有待后来的写者补充。
战争
服务器共发生过两场战争
北欧统一战争
- 时间
第一次战争日(8.10)
- 位置
北欧地区
- 对阵双方
北欧解放军(挪威)VS大北欧共荣圈(瑞典,芬兰,丹麦)
- 结果
北欧解放军控制大北欧共荣圈全境,建立北欧帝国。丹麦共荣圈政府与芬兰共荣圈政府分道扬镳,芬兰共荣圈政府经与北欧帝国谈判退出芬兰,前往罗马建国;丹麦共荣圈政府前往冰岛建国,并加入国际联盟阵营。
- 过程
(过程简略)北欧解放军首先进攻瑞典并将瑞典军队包围歼灭,随后占领丹麦,此时第一次战争日结束,北欧解放军宣布成立北欧帝国。丹麦共荣圈政府与芬兰共荣圈政府分道扬镳,丹麦领袖Tianmo前往冰岛建国,加入国际联盟阵营,芬兰共荣圈政府与北欧帝国谈判,决定退出北欧,在土耳其支持夏前往罗马建立意大利第二共和国(随后改名神圣罗马帝国)。北欧帝国和意大利第二共和国随后均加入同盟国阵营,北欧帝国与冰岛均承认一个北欧原则。
国际联盟-同盟国战争
- 时间
贯穿全周目
- 位置
近乎全世界
- 对阵双方
国际联盟VS同盟国
- 结果
国际联盟战败,其玩家退出该周目
- 过程
(过程简略)
第一次战争日中,由Peking,苏联,荷兰,波罗的海联邦组成的联军进攻德国,占领了柏林防空塔,并形成半包围态势;意大利幻想乡被希腊,土耳其,埃及击败,幻想乡流亡;美国被加拿大,委内瑞拉,多米尼加攻击,并威胁到了华盛顿港;法国倒戈同盟国,但很快又宣布重回国际联盟。第一次战争日结束。此次战役后幻想乡,美国几乎所有玩家被打退服。美国夏威夷州脱离美国加入美利坚联盟国(委内瑞拉)
第二次战争日中,德国抗住同盟国的进攻,一定程度上缓解了柏林之围,并在战争日即将结束前登陆占领了荷兰首都;英国被北欧帝国攻击,英格兰东南部被北欧占领,威胁到伦敦城(位置在曼彻斯特);法国遭遇神圣罗马帝国攻击,部分领土被意大利夺取;美国因大部分玩家退服(仅剩领袖),尽管幻想乡流亡者(也仅剩流亡政府领袖)也来协助并临时招募了一些新人,但也处于人数劣势被击败,美国被美利坚联盟国(委内瑞拉)和北大西洋帝国(加拿大)南北平分;安哥拉和澳大利亚进攻南美,没能取得太大战果。第二次战争日结束。此次战役后英国,法国几乎所有玩家被打退服。
第三次战争日中,德国几乎面对整个同盟国,在20分钟内柏林即被占领;英国,法国,安哥拉被同盟国占领。第三次战争日结束。此次战争国际联盟被彻底击败,同盟国赢得胜利
战役
这里只描述战争日,活动和其他特殊非战争日发生的战役
以战争日排序
第一次战争日
第一次柏林战役
- 位置
柏林
- 主要交战双方
同盟国进攻方
苏联,波罗的海联邦,Peking,荷兰,多米尼加
国际联盟防守方
德国,安哥拉,澳大利亚
- 结果
同盟国军队占领德国防空塔,并对柏林形成半包围态势
- 过程
(待补充)
罗马战役
- 位置
罗马,那波利
- 主要交战双方
同盟国进攻方
希腊,土耳其,埃及
国际联盟防守方(注7)
意大利幻想乡
- 结果
意大利幻想乡被击败,幻想乡流亡。幻想乡绝大部分玩家被打退服
- 过程
战争日前夕,幻想乡方面制定了防守为主的战争计划,在战争日开始时先防守罗马,此时幻想乡在线玩家约7人。
战争日开始后,希腊和土耳其率先进攻罗马城,并在亚平宁半岛南部和西西里登陆,占领了一些node。希土联军先从南方进攻罗马首都node(罗马城镇首都node不在罗马城区内),幻想乡方面进行反击,并取得了一些战果。
一段时间后埃及从罗马城区登陆,控制了罗马港口区域,希土联军随后从南部对罗马发起了一波更猛烈的攻势,同时进攻罗马和那波利,幻想乡方面由于人力不足,无法应对两个方向的攻击。加之罗马碉堡的缺陷,罗马首都node核心区块丢失,一并罗马碉堡及其内部的幻想乡物资点也落入希土联军手中,尽管此时英国和安哥拉派出了援助,但为时已晚,罗马城镇被占领。
由于巴勒莫城地区的防守和物资缺失,巴勒莫城也失陷,罗马城镇玩家无路可退,此时幻想乡人心崩溃
最终包括领袖zhiheeee在内的大部分罗马主要成员退服(注8),幻想乡陆军部长ENENENDUIDUIDUI投靠苏联,仅全乡工业部长SG_Burgerdian选择继续抵抗并继承幻想乡衣钵,意大利幻想乡宣布流亡。
第一次华盛顿战役
- 位置
华盛顿
- 主要交战双方
同盟国进攻方
加拿大,委内瑞拉
国际联盟防守方
美国
- 结果
同盟国军队进至华盛顿港口下,美国绝大部分玩家被打退服
- 过程
(待补充)
北欧战役
见北欧统一战争
第二次战争日
第二次柏林战役
- 位置
柏林
- 主要交战双方
同盟国进攻方
苏联,波罗的海联邦,多米尼加,荷兰
国际联盟防守方
德国,安哥拉,澳大利亚
- 结果
德国缓解了柏林之围,同时登陆并攻克了荷兰港口。
- 过程
(待补充)
第二次华盛顿战役
- 位置
华盛顿
- 主要交战双方
同盟国进攻方
北大西洋帝国(加拿大),美利坚联盟国(委内瑞拉)
国际联盟防守方
美国,意大利幻想乡
- 结果
华盛顿因国际联盟防守方缺乏人力和训练被攻克,美国被南北平分。
- 过程
第二次战争日前夕,幻想乡流亡政府领袖SG_Burgerdian应美国领袖邀请来到华盛顿协防。此时美国玩家基本全员退服,美国物资箱中剩余资源也据称被苏联偷完。但在国际联盟的支持和国家收入中堆积如山的物资协助下,SG成功充实了美国的物资箱,并重新招了一批新人,给了他们初级训练。
随着战争日的开始,同盟国首先进攻美国港口,美国的人数还是太少,没能守住港口;占领港口后,同盟国军队采用步坦协同的方式,势如破竹,占领大量node,并攻击华盛顿城。刚招的新人缺乏训练,且没有形成凝聚力,很快一半的人就退了。剩余的人无法抵挡同盟国军队的进攻,随着苏联志愿兵将栅栏插于华盛顿核心区块之上,华盛顿失陷,SG_Burgerdian去往德国。
最后同盟国经过谈判,将美国南北平分,南部划分给美利坚联盟国,北部划分给北大西洋帝国。
第一次伦敦战役
- 位置
伦敦
- 主要交战双方
同盟国进攻方
北欧帝国,土耳其,埃及,神圣罗马帝国
国际联盟防守方
英国,法国
- 结果
英吉利港和伦敦外城被占领,北欧帝国军队直接威胁到英国首都node。英国玩家极大多数退服。
- 过程
下午八点,以北欧第二方面军为首的正面部队从荷兰港出发,在不列颠岛西南部登陆,同时北欧第一方面军在不列颠岛东北部登陆。5分钟后,法国派出小股兵力从巴黎港出发支援英国,但在八点二十分左右被北欧第二方面军与土耳其,埃及,罗马军队歼灭。同时,伦敦港被北欧占领。
土耳其,埃及,罗马军队在帮助北欧第二方面军占领伦敦港后前去攻击法国以及增援同盟国主力军。八点四十分左右,北欧第一方面军与第二方面军在伦敦城下会师,并准备向伦敦总攻。随后服务器崩溃,英军偷偷潜入伦敦港插旗占领,但并没有国际联盟成员国派遣兵力前往伦敦,伦敦港在9点左右再次沦陷。
随着北欧第一方面军占领耶稣像,北欧对伦敦城开始正式进攻,九点十分,伦敦外城城墙被北欧解放军攻破,北欧解放军开始进攻伦敦外城,英军在城墙上对北欧解放军进行阻击,九点三十分,北欧第三批兵力登陆不列颠岛。九点五十分,伦敦外城沦陷,但荷兰港被德军偷掉,援军无法及时赶到,加上网络延迟问题,北欧解放军的时间已经不足矣占领伦敦内城。
十点十五分,北欧解放军退出不列颠岛,第一次伦敦战役结束。
第一次巴黎战役
- 位置
巴黎
- 主要交战双方
同盟国进攻方
神圣罗马帝国
国际联盟防守方
法国
- 结果
罗马军队进至巴黎城下
- 过程
(待补充)
第三次战争日
第三次柏林战役
- 位置
柏林
- 主要作战双方
同盟国进攻方
几乎全同盟国,除了北欧帝国与北大西洋帝国
国际联盟防守方
德国
- 结果
柏林在20分钟内失陷,德国战败
- 过程
(过程待补充)战争日前夕,勇特勒Blood_bigdie决定炸毁柏林。战争日开始,同盟国军队步坦协同迅速攻入柏林城内,堵在柏林出生点门口,并迅速占领node,德国军队几乎没有反抗机会,迅速失败。
第二次伦敦战役
(待补充)
第二次巴黎战役
(不一定有,待补充)
罗安达战役
(不一定有,待补充)
活动战役
波兰战役
- 时间
第一次战争日前夕(8.8)
- 位置
波兰
- 主要交战双方
国际联盟VS同盟国
- 结果
波兰大部被同盟国占领
- 过程
(待补充)
比利时战役
(待补充)
其他战役
第二次罗马战役
- 时间
第一二次战争日之间(具体日期待补充)
- 位置
罗马
- 主要交战双方
国际联盟进攻方
德国,安哥拉,澳大利亚
同盟国防守方
神圣罗马帝国,多米尼加
- 结果
国际联盟军队撤退,仅达成骚扰效果
- 过程
(待补充)
后注
本条目尚有诸多错误与缺失,希望后续写者能更正与补充,感谢各位。
初写者
SG_Burgerdian
写者
PeytonRaynah
